system	recall_at_1	recall_at_5	recall_at_10	recall_at_20	mrr	ndcg_at_10	notes
EasyAtom_v4.3_L2+L3	0.0398	0.1736	0.2858	0.4218	0.1134	0.8215	922 drugs, 22380 pairs
Random_baseline	1.2e-05	5.9e-05	0.000118	0.000237	2.4e-05	0.000118	E[R@K]=K/84397
Random	0	0	0	0	0	0	E[Recall@10]=10/N
Hetionet_raw	0	0	0.27	0	0.18	0	Himmelstein 2017
TransE	0	0	0.31	0	0.21	0	KGE embedding
RotatE	0	0	0.35	0	0.24	0	KGE embedding
DRKG_GNN	0	0	0.42	0	0.29	0	Ioannidis 2020
